Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
95 pos. |
113i | 0,207 | 256 | 7,4 | 1,499 | 132 | |
113i | 0,225 | 253 | 8,1 | 1,504 | 143 | |
113i | 0,207 | 221 | 8,6 | 1,293 | 153 | |
113i | 0,225 | 218 | 9,4 | 1,297 | 166 | |
113i | 0,124 | 122 | 9,3 | 0,715 | 167 | |
113i | 0,207 | 188 | 10,1 | 1,102 | 180 | |
1 | 2 | 3 >
>> |