Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 50 pos. |
113S | 0,11 | 174 | 5,5 | 1,031 | 96 | |
113S | 0,06 | 87 | 6 | 0,514 | 105 | |
113S | 0,11 | 154 | 6,2 | 0,912 | 109 | |
113S | 0,11 | 133 | 7,1 | 0,788 | 126 | |
113S | 0,11 | 118 | 8 | 0,7 | 142 | |
113S | 0,11 | 112 | 8,5 | 0,666 | 149 | |
1 | 2 | 3 >
>> |