Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 11 pos. |
165i | 0,37 | 111 | 32,1 | 0,954 | 391 | |
165i | 0,37 | 94 | 38 | 0,806 | 464 | |
165i | 0,37 | 70 | 50,9 | 0,601 | 621 | |
165i | 0,37 | 56 | 62,5 | 0,48 | 762 | |
165i | 0,37 | 44 | 80,2 | 0,374 | 978 | |
165i | 0,37 | 35 | 99,9 | 0,3 | 1218 | |
1 | 2 >
>> |