Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) ![]() |
V2 (m/s) | F2 (N) | 59 pos. |
217i | 0,909 | 296 | 28,1 | 3,344 | 261 | |
217i | 1,1 | 295 | 34,2 | 3,357 | 314 | |
217i | 0,909 | 231 | 36,1 | 2,608 | 335 | |
217i | 0,909 | 195 | 42,7 | 2,202 | 396 | |
217i | 1,1 | 230 | 43,9 | 2,618 | 403 | |
217i | 1,1 | 194 | 51,9 | 2,211 | 478 | |
1 | 2 | 3 >
>> |