Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) ![]() |
V2 (m/s) | F2 (N) | 35 pos. |
80S | 0,085 | 214 | 3,4 | 0,913 | 84 | |
80S | 0,085 | 175 | 4,2 | 0,747 | 103 | |
80S | 0,11 | 210 | 4,5 | 0,896 | 110 | |
80S | 0,085 | 146 | 5 | 0,622 | 123 | |
80S | 0,06 | 101 | 5,1 | 0,43 | 125 | |
80S | 0,11 | 172 | 5,5 | 0,733 | 135 | |
1 | 2 | 3 >
>> |