Type ![]() |
P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 27 pos. |
113D | 0,425 | 375 | 10,3 | 2,219 | 182 | |
113D | 0,145 | 375 | 3,5 | 2,219 | 62 | |
113D | 0,298 | 375 | 7,2 | 2,219 | 128 | |
113D | 0,145 | 250 | 5,1 | 1,479 | 90 | |
113D | 0,298 | 250 | 10,5 | 1,479 | 185 | |
113D | 0,425 | 250 | 14,9 | 1,479 | 264 | |
1 | 2 | 3 >
>> |