Type ![]() |
P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 50 pos. |
113S | 0,11 | 174 | 5,5 | 1,031 | 96 | |
113S | 0,18 | 173 | 9 | 1,023 | 159 | |
113S | 0,18 | 153 | 10,2 | 0,905 | 180 | |
113S | 0,11 | 154 | 6,2 | 0,912 | 109 | |
113S | 0,18 | 132 | 11,8 | 0,782 | 208 | |
113S | 0,11 | 133 | 7,1 | 0,788 | 126 | |
1 | 2 | 3 >
>> |