Type ![]() |
P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 48 pos. |
80i | 0,033 | 115 | 2,7 | 0,485 | 66 | |
80i | 0,07 | 230 | 2,8 | 0,98 | 68 | |
80i | 0,04 | 115 | 3,3 | 0,488 | 80 | |
80i | 0,099 | 226 | 4 | 0,957 | 99 | |
80i | 0,12 | 230 | 4,8 | 0,98 | 117 | |
80i | 0,07 | 107 | 6 | 0,455 | 148 | |
1 | 2 | 3 >
>> |