Type ![]() |
P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 27 pos. |
88D | 0,425 | 375 | 10,3 | 1,728 | 234 | |
88D | 0,145 | 375 | 3,5 | 1,728 | 80 | |
88D | 0,298 | 375 | 7,2 | 1,728 | 164 | |
88D | 0,145 | 250 | 5,1 | 1,152 | 116 | |
88D | 0,298 | 250 | 10,5 | 1,152 | 238 | |
88D | 0,425 | 250 | 14,9 | 1,152 | 339 | |
1 | 2 | 3 >
>> |