Type | P1 (kW) | n2 (rpm) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 50 pos. |
113S | 0,04 | 11 | 28,6 | 0,068 | 505 | |
113S | 0,04 | 15 | 22,4 | 0,087 | 395 | |
113S | 0,04 | 19 | 17,5 | 0,111 | 309 | |
113S | 0,06 | 21 | 23,8 | 0,122 | 420 | |
113S | 0,11 | 21 | 43,8 | 0,122 | 772 | |
113S | 0,11 | 22 | 41,6 | 0,129 | 734 | |
1 | 2 | 3 >
>> |