Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 21 pos. |
113S | 0,11 | 22 | 41,6 | 0,129 | 734 | |
113S | 0,11 | 21 | 43,8 | 0,122 | 772 | |
113S | 0,11 | 28 | 32,5 | 0,164 | 574 | |
113S | 0,11 | 26 | 34,2 | 0,156 | 604 | |
113S | 0,11 | 35 | 25,4 | 0,21 | 449 | |
113S | 0,11 | 34 | 26,7 | 0,2 | 472 | |
1 | 2 | 3 >
>> |