Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. |
113S | 0,18 | 35 | 41,9 | 0,209 | 740 | |
113S | 0,18 | 44 | 33,5 | 0,261 | 591 | |
113S | 0,18 | 51 | 29,2 | 0,3 | 516 | |
113S | 0,18 | 57 | 26,1 | 0,335 | 461 | |
113S | 0,18 | 90 | 17,2 | 0,536 | 303 | |
113S | 0,18 | 117 | 13,3 | 0,695 | 234 | |
1 | 2 >
>> |