Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. |
113i | 0,124 | 31 | 35,6 | 0,183 | 637 | |
113i | 0,124 | 18 | 60,9 | 0,107 | 1088 | |
113i | 0,124 | 43 | 26,2 | 0,25 | 468 | |
113i | 0,124 | 48 | 23,1 | 0,283 | 412 | |
113i | 0,124 | 57 | 19,7 | 0,332 | 351 | |
113i | 0,124 | 66 | 17 | 0,385 | 303 | |
1 | 2 >
>> |