Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. |
113i | 0,15 | 31 | 43,4 | 0,184 | 764 | |
113i | 0,15 | 18 | 73,6 | 0,109 | 1296 | |
113i | 0,15 | 42 | 31,9 | 0,251 | 562 | |
113i | 0,15 | 48 | 28,1 | 0,285 | 495 | |
113i | 0,15 | 56 | 23,9 | 0,334 | 422 | |
113i | 0,15 | 65 | 20,7 | 0,387 | 364 | |
1 | 2 >
>> |