Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 8 pos. |
113i | 0,207 | 66 | 28,2 | 0,384 | 504 | |
113i | 0,207 | 89 | 20,8 | 0,523 | 371 | |
113i | 0,207 | 101 | 18,3 | 0,593 | 327 | |
113i | 0,207 | 119 | 15,6 | 0,696 | 278 | |
113i | 0,207 | 138 | 13,4 | 0,807 | 240 | |
113i | 0,207 | 188 | 10,1 | 1,102 | 180 | |
1 | 2 >
>> |