Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 8 pos. |
113i | 0,248 | 31 | 72,9 | 0,179 | 1302 | |
113i | 0,248 | 42 | 53,6 | 0,244 | 957 | |
113i | 0,248 | 47 | 47,2 | 0,277 | 844 | |
113i | 0,248 | 55 | 40,3 | 0,325 | 719 | |
113i | 0,248 | 64 | 34,7 | 0,376 | 620 | |
113i | 0,248 | 88 | 26 | 0,514 | 464 | |
1 | 2 >
>> |