Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 13 pos. |
113i | 0,306 | 66 | 41,5 | 0,388 | 742 | |
113i | 0,306 | 90 | 30,5 | 0,528 | 545 | |
113i | 0,306 | 102 | 26,9 | 0,6 | 481 | |
113i | 0,306 | 57 | 48 | 0,336 | 857 | |
113i | 0,306 | 120 | 22,9 | 0,704 | 409 | |
113i | 0,306 | 67 | 41,4 | 0,39 | 739 | |
1 | 2 | 3 >
>> |