Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 11 pos. |
138i | 0,37 | 19 | 174,4 | 0,133 | 2527 | |
138i | 0,37 | 33 | 100,9 | 0,237 | 1463 | |
138i | 0,37 | 22 | 150,1 | 0,157 | 2175 | |
138i | 0,37 | 27 | 121,4 | 0,195 | 1760 | |
138i | 0,37 | 39 | 83,9 | 0,285 | 1216 | |
138i | 0,37 | 44 | 75,4 | 0,317 | 1092 | |
1 | 2 >
>> |