Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 10 pos. |
138i | 0,455 | 39 | 101,6 | 0,277 | 1494 | |
138i | 0,455 | 69 | 58,8 | 0,492 | 865 | |
138i | 0,455 | 46 | 87,4 | 0,325 | 1286 | |
138i | 0,455 | 57 | 70,8 | 0,405 | 1040 | |
138i | 0,455 | 83 | 48,9 | 0,592 | 719 | |
138i | 0,455 | 111 | 36,6 | 0,793 | 538 | |
1 | 2 >
>> |