Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 10 pos. |
138i | 0,55 | 39 | 122,9 | 0,281 | 1780 | |
138i | 0,55 | 69 | 71,1 | 0,499 | 1031 | |
138i | 0,55 | 46 | 105,7 | 0,33 | 1532 | |
138i | 0,55 | 57 | 85,6 | 0,411 | 1240 | |
138i | 0,55 | 83 | 59,1 | 0,601 | 856 | |
138i | 0,55 | 111 | 44,3 | 0,804 | 641 | |
1 | 2 >
>> |