Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 7 pos. |
138i | 0,75 | 41 | 164,9 | 0,293 | 2390 | |
138i | 0,75 | 45 | 148,1 | 0,327 | 2147 | |
138i | 0,75 | 54 | 123,5 | 0,393 | 1790 | |
138i | 0,75 | 68 | 99,3 | 0,493 | 1438 | |
138i | 0,75 | 83 | 82,5 | 0,599 | 1195 | |
138i | 0,75 | 111 | 61,8 | 0,802 | 895 | |
1 | 2 >
>> |