Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 11 pos. |
165i | 0,37 | 10 | 339,6 | 0,084 | 4142 | |
165i | 0,37 | 15 | 224,4 | 0,127 | 2736 | |
165i | 0,37 | 30 | 118,3 | 0,254 | 1443 | |
165i | 0,37 | 11 | 300,6 | 0,1 | 3666 | |
165i | 0,37 | 22 | 158,5 | 0,189 | 1933 | |
165i | 0,37 | 35 | 99,9 | 0,3 | 1218 | |
1 | 2 >
>> |