Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. |
165i | 0,62 | 19 | 299,9 | 0,158 | 3703 | |
165i | 0,62 | 30 | 188,3 | 0,251 | 2325 | |
165i | 0,62 | 22 | 252,3 | 0,187 | 3114 | |
165i | 0,62 | 35 | 159 | 0,297 | 1963 | |
165i | 0,62 | 44 | 127,6 | 0,37 | 1576 | |
165i | 0,62 | 56 | 99,5 | 0,475 | 1228 | |
1 | 2 >
>> |