Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. |
165i | 0,75 | 18 | 371,6 | 0,156 | 4532 | |
165i | 0,75 | 29 | 231,8 | 0,25 | 2827 | |
165i | 0,75 | 22 | 310,6 | 0,187 | 3787 | |
165i | 0,75 | 35 | 195,7 | 0,296 | 2387 | |
165i | 0,75 | 43 | 157,1 | 0,369 | 1916 | |
165i | 0,75 | 55 | 122,5 | 0,473 | 1494 | |
1 | 2 >
>> |