Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 59 pos. |
217i | 0,306 | 14 | 204,2 | 0,152 | 1895 | |
217i | 0,37 | 11 | 300,6 | 0,126 | 2764 | |
217i | 0,455 | 18 | 225,3 | 0,205 | 2091 | |
217i | 0,455 | 14 | 301,9 | 0,153 | 2802 | |
217i | 0,55 | 14 | 365,2 | 0,154 | 3358 | |
217i | 0,55 | 18 | 272,6 | 0,207 | 2506 | |
1 | 2 | 3 >
>> |