Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 12 pos. |
217i | 0,909 | 28 | 288,2 | 0,32 | 2674 | |
217i | 0,909 | 34 | 243,3 | 0,379 | 2258 | |
217i | 0,909 | 42 | 195,3 | 0,472 | 1813 | |
217i | 0,909 | 54 | 152,3 | 0,605 | 1413 | |
217i | 0,909 | 116 | 70,3 | 1,312 | 652 | |
217i | 0,909 | 67 | 124 | 0,759 | 1151 | |
1 | 2 >
>> |