Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 13 pos. |
217i | 1,1 | 28 | 348,8 | 0,323 | 3207 | |
217i | 1,1 | 22 | 451,8 | 0,254 | 4154 | |
217i | 1,1 | 34 | 294,5 | 0,382 | 2708 | |
217i | 1,1 | 42 | 236,4 | 0,476 | 2174 | |
217i | 1,1 | 54 | 184,3 | 0,611 | 1695 | |
217i | 1,1 | 116 | 85,4 | 1,317 | 786 | |
1 | 2 | 3 >
>> |