Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 10 pos. |
217i | 2,2 | 46 | 442,2 | 0,52 | 4066 | |
217i | 2,2 | 52 | 391,4 | 0,587 | 3599 | |
217i | 2,2 | 102 | 198,9 | 1,156 | 1829 | |
217i | 2,2 | 71 | 285,7 | 0,804 | 2627 | |
217i | 2,2 | 139 | 145,2 | 1,583 | 1335 | |
217i | 2,2 | 56 | 362,9 | 0,633 | 3337 | |
1 | 2 >
>> |