Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 27 pos. |
80D | 0,145 | 19 | 59,8 | 0,08 | 1468 | |
80D | 0,145 | 25 | 44,9 | 0,107 | 1101 | |
80D | 0,145 | 30 | 41,1 | 0,128 | 1008 | |
80D | 0,145 | 38 | 32,9 | 0,16 | 806 | |
80D | 0,145 | 50 | 24,6 | 0,213 | 605 | |
80D | 0,145 | 75 | 17 | 0,32 | 417 | |
1 | 2 | 3 >
>> |