Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 12 pos. |
80S | 0,085 | 36 | 19,5 | 0,152 | 479 | |
80S | 0,085 | 35 | 20,2 | 0,149 | 496 | |
80S | 0,085 | 39 | 17,8 | 0,167 | 437 | |
80S | 0,085 | 38 | 18,4 | 0,164 | 452 | |
80S | 0,085 | 44 | 15,8 | 0,188 | 387 | |
80S | 0,085 | 43 | 16,3 | 0,185 | 401 | |
1 | 2 >
>> |