Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 7 pos. |
80S | 0,11 | 43 | 20,7 | 0,185 | 508 | |
80S | 0,11 | 143 | 6,6 | 0,611 | 162 | |
80S | 0,11 | 172 | 5,5 | 0,733 | 135 | |
80S | 0,11 | 210 | 4,5 | 0,896 | 110 | |
80S | 0,11 | 52 | 17,2 | 0,222 | 423 | |
80S | 0,11 | 56 | 15,9 | 0,241 | 390 | |
1 | 2 >
>> |