Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 12 pos. |
80i | 0,07 | 24 | 26,8 | 0,1 | 657 | |
80i | 0,07 | 51 | 12,4 | 0,217 | 303 | |
80i | 0,07 | 34 | 18,7 | 0,144 | 459 | |
80i | 0,07 | 73 | 8,6 | 0,31 | 212 | |
80i | 0,07 | 41 | 15,2 | 0,177 | 373 | |
80i | 0,07 | 89 | 7 | 0,381 | 172 | |
1 | 2 >
>> |