Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 27 pos. |
113D | 0,145 | 19 | 59,8 | 0,111 | 1059 | |
113D | 0,145 | 25 | 44,9 | 0,148 | 794 | |
113D | 0,145 | 30 | 41,1 | 0,177 | 727 | |
113D | 0,145 | 38 | 32,9 | 0,222 | 582 | |
113D | 0,145 | 50 | 24,6 | 0,296 | 436 | |
113D | 0,145 | 75 | 17 | 0,444 | 301 | |
1 | 2 | 3 >
>> |