Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 95 pos. |
113i | 0,058 | 13 | 41,6 | 0,073 | 743 | |
113i | 0,058 | 11 | 47,2 | 0,065 | 843 | |
113i | 0,058 | 8 | 64,2 | 0,048 | 1147 | |
113i | 0,066 | 18 | 32,3 | 0,108 | 577 | |
113i | 0,066 | 16 | 37,9 | 0,092 | 678 | |
113i | 0,07 | 11 | 56,9 | 0,066 | 1002 | |
1 | 2 | 3 >
>> |