Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 77 pos. |
138i | 0,074 | 6 | 112,5 | 0,041 | 1654 | |
138i | 0,09 | 6 | 136,7 | 0,041 | 1981 | |
138i | 0,149 | 9 | 137,4 | 0,067 | 2020 | |
138i | 0,18 | 9 | 165,8 | 0,068 | 2403 | |
138i | 0,18 | 17 | 96 | 0,121 | 1391 | |
138i | 0,207 | 13 | 141,9 | 0,09 | 2087 | |
1 | 2 | 3 >
>> |