Type | P1 (kW) ![]() |
n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 89 pos. |
165i | 0,306 | 14 | 204,2 | 0,1 | 2521 | |
165i | 0,306 | 10 | 280,8 | 0,083 | 3467 | |
165i | 0,37 | 10 | 339,6 | 0,084 | 4142 | |
165i | 0,37 | 15 | 224,4 | 0,127 | 2736 | |
165i | 0,37 | 30 | 118,3 | 0,254 | 1443 | |
165i | 0,37 | 22 | 158,5 | 0,189 | 1933 | |
1 | 2 | 3 >
>> |