home page
/ 1.technical parameters
Type ![]() |
P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 534 pos. |
| 88D | 0,145 | 250 | 5,1 | 1,152 | 116 | |
| 88D | 0,298 | 250 | 10,5 | 1,152 | 238 | |
| 88D | 0,425 | 250 | 14,9 | 1,152 | 339 | |
| 88D | 0,145 | 188 | 6,8 | 0,864 | 154 | |
| 88D | 0,298 | 188 | 14 | 0,864 | 317 | |
| 88D | 0,425 | 188 | 19,9 | 0,864 | 453 | |
|
<<
< 84 | 85 | 86 | 87 | 88 >
>> |
||||||